- Type
- MEMS IMU (6-axis)
- Gyro Bias Stability
- <=4.5 deg/h (10 s smoothing); <=2 deg/h (Allan variance)
- Angular Random Walk
- <=0.18 deg/sqrt(h)
IMU & Positioning Modules from China
Browse IMU, inertial navigation and positioning modules for mobile robots and autonomous systems. Accuracy figures depend on configuration and operating conditions.
Active filters include only matching published specifications. Missing details remain unconfirmed.
Showing 18 of 18 models
AsensingIMU5305
Price on request
BWSENSINGIMU200
- Type
- MEMS IMU (6-axis)
- Gyro Bias Stability
- <2 deg/h (100 s, 1 sigma); <20 deg/h (10 s, 1 sigma)
- Accel Bias
- 0.001 mg (25 C, 100 s, 1 sigma)
Price on request
WitMotionWT901
- Type
- MEMS AHRS IMU (9-axis)
- Gyro Range
- +/-2000 deg/s (16-bit)
- Accel Range
- +/-16 g (16-bit, 0.01 g accuracy)
Price on request
WitMotionHWT901B
- Type
- MEMS AHRS IMU (10-axis)
- Magnetometer
- PNI RM3100
- Sensors
- Accelerometer, gyroscope, magnetometer, barometer
Price on request
WitMotionBWT901CL
- Type
- MEMS AHRS IMU (9-axis, Bluetooth)
- Interface
- Bluetooth + USB
- Certification
- FCC
Price on request
SinoGNSSK9
- Type
- Multi-constellation high-precision GNSS OEM module
- Positioning
- RTK centimetre-level
Price on request
SinoGNSSK8
- Type
- Multi-constellation high-precision GNSS OEM module
- Positioning
- RTK centimetre-level
Price on request
SinoGNSSK7
- Type
- Multi-constellation high-precision GNSS OEM module
- Positioning
- RTK centimetre-level
Price on request
No models match those filters. Tell us what you need—we source beyond the catalog.
Request a quoteCompare 18 matching models
| Model | Sensor type | Gyro bias stability | Gyroscope range | Positioning | Interface | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AsensingIMU5305 | MEMS IMU (6-axis) | <=4.5 deg/h (10 s smoothing); <=2 deg/h (Allan variance) | On request | On request | UART | Quote |
| BWSENSINGIMU200 | MEMS IMU (6-axis) | <2 deg/h (100 s, 1 sigma); <20 deg/h (10 s, 1 sigma) | +/-400 deg/s | On request | RS-485 | Quote |
| BWSENSINGIMU500C | MEMS inertial unit | On request | On request | On request | RS-485 | Quote |
| BWSENSINGAH200 | MEMS inertial unit | On request | On request | On request | RS-485 | Quote |
| BWSENSINGBW-VG500 | MEMS inertial unit | On request | On request | On request | RS-485 | Quote |
| BWSENSINGBW-IMU1200 | Fibre optic gyro IMU (3-axis) | On request | On request | On request | RS-485 | Quote |
| WitMotionWT901 | MEMS AHRS IMU (9-axis) | On request | +/-2000 deg/s (16-bit) | On request | On request | Quote |
| WitMotionHWT901B | MEMS AHRS IMU (10-axis) | On request | On request | On request | CAN | Quote |
| WitMotionBWT901CL | MEMS AHRS IMU (9-axis, Bluetooth) | On request | On request | On request | USB | Quote |
| SinoGNSSK9 | Multi-constellation high-precision GNSS OEM module | On request | On request | RTK centimetre-level | On request | Quote |
| SinoGNSSK8 | Multi-constellation high-precision GNSS OEM module | On request | On request | RTK centimetre-level | On request | Quote |
| SinoGNSSK7 | Multi-constellation high-precision GNSS OEM module | On request | On request | RTK centimetre-level | On request | Quote |
| SenodiaSH3001 | MEMS IMU (6-axis) | On request | On request | On request | On request | Quote |
| SenodiaSH3201 | MEMS IMU (6-axis) | On request | On request | On request | On request | Quote |
| SenodiaSH5001 | MEMS IMU (6-axis) | On request | On request | On request | On request | Quote |
| SenodiaSH5201T | MEMS IMU (6-axis) | On request | On request | On request | On request | Quote |
| SenodiaSZ007A | MEMS single-axis gyroscope | On request | On request | On request | On request | Quote |
| SenodiaIMU 445 | MEMS IMU module | On request | On request | On request | On request | Quote |
Compare the listed configurations. Confirm required options, operating conditions and current pricing with your quotation.
Prices are reference information, not offers. Confirm the exact configuration, quantity, destination, taxes and delivery terms in a written quote.














