Mobile Robots (AMR/AGV) from China
Compare Chinese AMR and AGV platforms for warehousing, logistics, inspection and system integration, with model specifications and supplier information side by side.
Showing 62 of 62 models
No models match those filters. Tell us what you need — we source beyond the catalog.
Request a QuoteCompare all 62 models
| Model | Key spec 1 | Key spec 2 | Key spec 3 | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Geek+P800R | 600 kg† | 2 m/s loaded; 1.6 m/s unloaded† | QR code† | Inquiry | Quote |
| Geek+P500R | 600 kg† | 2 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| Geek+P1200R | 1200 kg† | 1.5 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| Geek+P40 | 40 kg† | 3.5 m/s† | 440 mm† | Inquiry | Quote |
| Geek+RS8-DA | 40 kg† | 1.5 m/s loaded† | 7935 mm† | Inquiry | Quote |
| Geek+RS11-DA | 40 kg† | 1.2 m/s loaded† | 10765 mm† | Inquiry | Quote |
| Geek+F12ML | 1400 kg† | 120 mm† | 1.2 m/s with load† | Inquiry | Quote |
| Geek+F20MT | 1400 kg† | 120 mm† | 1.2 m/s with load† | Inquiry | Quote |
| Geek+S20C | 20 kg† | 2.5 m/s with load† | 1100 mm† | Inquiry | Quote |
| QuicktronM5E | 50 kg† | 4.5 m/s† | QR code + inertial† | Inquiry | Quote |
| QuicktronM5B | 50 kg† | 2 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| QuicktronH80 | 800 kg† | 1.5 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| QuicktronM100 | 1000 kg† | 1.5 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| QuicktronM150 | 1500 kg† | 1.5 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| QuicktronC150A(XS) | 1500 kg† | 2.0 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| QuicktronC56A(S)-BD1 | 50 kg† | 1.8 m/s (no load)† | QR code† | Inquiry | Quote |
| HikrobotQ3-600D | 600 kg† | 2.0 m/s† | 2D SLAM, QR code† | Inquiry | Quote |
| HikrobotQ7-1000E | 1000 kg† | 2.0 m/s† | 2D SLAM, QR code† | Inquiry | Quote |
| HikrobotQ7-1500D | 1500 kg† | 1.5 m/s† | 2D SLAM, QR code† | Inquiry | Quote |
| HikrobotQ2-400D | 400 kg† | 2.0 m/s† | 2D SLAM, QR code† | Inquiry | Quote |
| HikrobotF3-1500 | 1500 kg† | 2.1 m/s† | 340 mm† | Inquiry | Quote |
| HikrobotF4-1000-C | 1000 kg† | 1.2 m/s† | 3000 mm† | Inquiry | Quote |
| SEERAMB-300 | 300 kg† | 1.4 m/s† | Built-in lifting device† | Inquiry | Quote |
| SEERSFL-CDD14 | 1400 kg† | 1.5 m/s† | 3000 mm† | Inquiry | Quote |
| SEERSSR-1400 | 1400 kg† | 1.5 m/s† | Laser SLAM† | Inquiry | Quote |
| Standard RobotsOASIS 300C | 300 kg† | 1.5 m/s† | Laser SLAM† | Inquiry | Quote |
| YouibotL300 | 300 kg† | 1.5 m/s† | Built-in lifting device† | Inquiry | Quote |
| YouibotL1000 | 1000 kg† | 1.5 m/s† | Built-in lifting device† | Inquiry | Quote |
| YouibotP500 | 500 kg† | 1.5 m/s† | Open platform† | Inquiry | Quote |
| YouibotOW-8 | 1.2 m/s† | 1300 mm† | 10 kg† | Inquiry | Quote |
| VisionNavVNP 15 | 1500 kg† | 3000 mm standard (up to 4500 mm optional)† | 1.5 m/s† | Inquiry | Quote |
| VisionNavVNE 20 | 2000 kg† | 2.7 m/s† | 3000 mm† | Inquiry | Quote |
| VisionNavVNE 35 | 3500 kg† | 2.2 m/s† | — | Inquiry | Quote |
| VisionNavVNR 16 | 1600 kg† | 2.0 m/s† | 8255 mm† | Inquiry | Quote |
| VisionNavVNSL 14 | 1400 kg† | 1.3 m/s† | 1600 mm† | Inquiry | Quote |
| MultiwayMW-C10 | 1000 kg† | Dual differential drive† | — | Inquiry | Quote |
| MultiwayMW-R16 | 1600 kg† | 2.6 m/s† | 11500 mm† | Inquiry | Quote |
| MultiwayX20 | 2000 kg† | 1.4 m/s† | 205 mm† | Inquiry | Quote |
| Mooe RobotMEF2-2000 | 2000 kg† | 2.6 m/s† | 200 mm† | Inquiry | Quote |
| Mooe RobotMEF1-2000 | 2000 kg† | 2.6 m/s† | 200 mm† | Inquiry | Quote |
| Mooe RobotMEC1-1400 | 1400 kg† | 1.3 m/s† | 1600 mm† | Inquiry | Quote |
| Guozi RoboticsAnts 03 | 300 kg† | 2 m/s† | Built-in lifting device† | Inquiry | Quote |
| Guozi RoboticsAnts 15 | 1600 kg† | 1 m/s† | Built-in lifting device† | Inquiry | Quote |
| Guozi RoboticsP4 | 250 kg† | 1.5 m/s† | Box / tote picker† | Inquiry | Quote |
| Megvii RoboticsMegBot-T800 | 800 kg† | 2.1 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| Megvii RoboticsMegBot-T1000 | 1000 kg† | 2.25 m/s† | QR code† | Inquiry | Quote |
| Megvii RoboticsMegBot-S800 | 800 kg† | 1.5 m/s† | Laser SLAM† | Inquiry | Quote |
| ForwardX RoboticsFlex 300-L | 300 kg† | Lift and dock movable racks† | Mounted at working height† | Inquiry | Quote |
| CasunC5-D1 | 1000 kg† | 1.2 m/s† | 1600 mm† | Inquiry | Quote |
| CasunC5-B4 | 1400 kg† | 1.0 m/s† | 120 mm† | Inquiry | Quote |
| CasunC3-16 | 1000 kg† | 1.2 m/s† | Built-in lifting device† | Inquiry | Quote |
| CasunC3-03 | 300 kg† | 1.0 m/s† | 290-1250 mm adjustable† | Inquiry | Quote |
| CasunC1-12 | 1500 kg towing capacity† | 0.75 m/s† | SLAM† | Inquiry | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A42T-X (10m) | 270 kg† | 1.5 m/s† | 5730 mm† | Inquiry | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A42T-L (8m) | 270 kg† | 1.5 m/s† | 4890 mm† | Inquiry | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A42-M | 180 kg† | 1.8 m/s† | 3130 mm† | Inquiry | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A3-L | 320 kg† | 1.5 m/s† | 5150 mm† | Inquiry | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A3-G | 250 kg† | 1.6 m/s† | 3930 mm† | Inquiry | Quote |
| Syrius RoboticsFlexSwift | 100 kg† | 2 m/s† | Collaborative picking AMR† | Inquiry | Quote |
| Syrius RoboticsFlexSwift Max | 100 kg† | 2 m/s† | Collaborative picking AMR, extended configuration† | Inquiry | Quote |
| Syrius RoboticsFlexPorter Go | 600 kg† | 1.5 m/s† | Transport AMR† | Inquiry | Quote |
| Syrius RoboticsFlexPorter DO | 1000 kg† | 1.5 m/s† | Heavy transport AMR† | Inquiry | Quote |
† Manufacturer-reported, not yet independently verified.
* Indicative market pricing, single-unit, EXW China. Volume pricing typically 10–25% lower at 10+ units.




















































