Mobile Robots (AMR/AGV) from China
Compare Chinese AMR and AGV platforms for warehousing, logistics, inspection, and systems integration, with model specifications and supplier information side by side.
Active filters include only matching published specifications. Missing details remain unconfirmed.
PAYLOAD (KG)
Any
Showing 62 of 62 models
VisionNavVNP 15
- Payload
- 1500 kg
- Lift Height
- 3000 mm standard (up to 4500 mm optional)
- Max Speed
- 1.5 m/s
Price on request
Guozi RoboticsAnts 03
- Payload
- 300 kg
- Max Speed
- 2 m/s
- Lift Mechanism
- Built-in lifting device
Price on request
Guozi RoboticsAnts 15
- Payload
- 1600 kg
- Max Speed
- 1 m/s
- Lift Mechanism
- Built-in lifting device
Price on request
ForwardX RoboticsFlex 300-L
- Payload
- 300 kg
- Type
- Lift and dock movable racks
- HMI
- Mounted at working height
Price on request
Syrius RoboticsFlexSwift Max
- Payload
- 100 kg
- Max Speed
- 2 m/s
- Type
- Collaborative picking AMR, extended configuration
Price on request
No models match those filters. Tell us what you need—we source beyond the catalog.
Request a quoteCompare 62 matching models
| Model | Speed / conditions | Navigation | Lift height | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geek+P800R | 600 | 2 m/s loaded; 1.6 m/s unloaded | QR code | 60 mm | Quote |
| Geek+P500R | 600 | 2 m/s | QR code | 60 mm | Quote |
| Geek+P1200R | 1200 | 1.5 m/s | QR code | On request | Quote |
| Geek+P40 | 40 | 3.5 m/s | On request | 440 mm | Quote |
| Geek+RS8-DA | 40 | 1.5 m/s loaded | On request | 7935 mm | Quote |
| Geek+RS11-DA | 40 | 1.2 m/s loaded | On request | 10765 mm | Quote |
| Geek+F12ML | 1400 | 1.2 m/s with load | Laser SLAM | 120 mm | Quote |
| Geek+F20MT | 1400 | 1.2 m/s with load | Laser SLAM | 120 mm | Quote |
| Geek+S20C | 20 | 2.5 m/s with load | On request | On request | Quote |
| QuicktronM5E | 50 | 4.5 m/s | QR code + inertial | 890 mm | Quote |
| QuicktronM5B | 50 | 2 m/s | QR code | 370 mm | Quote |
| QuicktronH80 | 800 | 1.5 m/s | QR code | 60 mm | Quote |
| QuicktronM100 | 1000 | 1.5 m/s | QR code | 60 mm | Quote |
| QuicktronM150 | 1500 | 1.5 m/s | QR code | 60 mm | Quote |
| QuicktronC150A(XS) | 1500 | 2.0 m/s | QR code | On request | Quote |
| QuicktronC56A(S)-BD1 | 50 | 1.8 m/s (no load) | QR code | 7000 mm | Quote |
| HikrobotQ3-600D | 600 | 2.0 m/s | 2D SLAM, QR code | On request | Quote |
| HikrobotQ7-1000E | 1000 | 2.0 m/s | 2D SLAM, QR code | On request | Quote |
| HikrobotQ7-1500D | 1500 | 1.5 m/s | 2D SLAM, QR code | On request | Quote |
| HikrobotQ2-400D | 400 | 2.0 m/s | 2D SLAM, QR code | On request | Quote |
| HikrobotF3-1500 | 1500 | 2.1 m/s | 2D SLAM | 340 mm | Quote |
| HikrobotF4-1000-C | 1000 | 1.2 m/s | 2D SLAM | 3000 mm | Quote |
| SEERAMB-300 | 300 | 1.4 m/s | Laser SLAM | On request | Quote |
| SEERSFL-CDD14 | 1400 | 1.5 m/s | Laser SLAM | 3000 mm | Quote |
| SEERSSR-1400 | 1400 | 1.5 m/s | Laser SLAM | On request | Quote |
| Standard RobotsOASIS 300C | 300 | 1.5 m/s | Laser SLAM | On request | Quote |
| YouibotL300 | 300 | 1.5 m/s | On request | On request | Quote |
| YouibotL1000 | 1000 | 1.5 m/s | On request | On request | Quote |
| YouibotP500 | 500 | 1.5 m/s | On request | On request | Quote |
| YouibotOW-8 | On request | 1.2 m/s | On request | On request | Quote |
| VisionNavVNP 15 | 1500 | 1.5 m/s | On request | 3000 mm standard (up to 4500 mm optional) | Quote |
| VisionNavVNE 20 | 2000 | 2.7 m/s | On request | 3000 mm | Quote |
| VisionNavVNE 35 | 3500 | 2.2 m/s | On request | On request | Quote |
| VisionNavVNR 16 | 1600 | 2.0 m/s | On request | 8255 mm | Quote |
| VisionNavVNSL 14 | 1400 | 1.3 m/s | On request | 1600 mm | Quote |
| MultiwayMW-C10 | 1000 | On request | On request | On request | Quote |
| MultiwayMW-R16 | 1600 | 2.6 m/s | On request | 11500 mm | Quote |
| MultiwayX20 | 2000 | 1.4 m/s | On request | 205 mm | Quote |
| Mooe RobotMEF2-2000 | 2000 | 2.6 m/s | 2D SLAM | 200 mm | Quote |
| Mooe RobotMEF1-2000 | 2000 | 2.6 m/s | 2D SLAM | 200 mm | Quote |
| Mooe RobotMEC1-1400 | 1400 | 1.3 m/s | 2D SLAM | 1600 mm | Quote |
| Guozi RoboticsAnts 03 | 300 | 2 m/s | On request | On request | Quote |
| Guozi RoboticsAnts 15 | 1600 | 1 m/s | On request | On request | Quote |
| Guozi RoboticsP4 | 250 | 1.5 m/s | On request | On request | Quote |
| Megvii RoboticsMegBot-T800 | 800 | 2.1 m/s | QR code | On request | Quote |
| Megvii RoboticsMegBot-T1000 | 1000 | 2.25 m/s | QR code | On request | Quote |
| Megvii RoboticsMegBot-S800 | 800 | 1.5 m/s | Laser SLAM | On request | Quote |
| ForwardX RoboticsFlex 300-L | 300 | On request | On request | On request | Quote |
| CasunC5-D1 | 1000 | 1.2 m/s | On request | 1600 mm | Quote |
| CasunC5-B4 | 1400 | 1.0 m/s | On request | 120 mm | Quote |
| CasunC3-16 | 1000 | 1.2 m/s | On request | On request | Quote |
| CasunC3-03 | 300 | 1.0 m/s | On request | On request | Quote |
| CasunC1-12 | On request | 0.75 m/s | SLAM | On request | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A42T-X (10m) | 270 | 1.5 m/s | On request | 5730 mm | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A42T-L (8m) | 270 | 1.5 m/s | On request | 4890 mm | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A42-M | 180 | 1.8 m/s | On request | 3130 mm | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A3-L | 320 | 1.5 m/s | On request | 5150 mm | Quote |
| HAI ROBOTICSHaiPick A3-G | 250 | 1.6 m/s | On request | 3930 mm | Quote |
| Syrius RoboticsFlexSwift | 100 | 2 m/s | On request | On request | Quote |
| Syrius RoboticsFlexSwift Max | 100 | 2 m/s | On request | On request | Quote |
| Syrius RoboticsFlexPorter Go | 600 | 1.5 m/s | On request | On request | Quote |
| Syrius RoboticsFlexPorter DO | 1000 | 1.5 m/s | On request | On request | Quote |
Compare the listed configurations. Confirm required options, operating conditions and current pricing with your quotation.
Prices are reference information, not offers. Confirm the exact configuration, quantity, destination, taxes and delivery terms in a written quote.













































