Collaborative Robots from China
Compare collaborative robot models from Chinese manufacturers. Safety certification, payload, reach and application fit must be confirmed for the intended installation.
Showing 37 of 37 models
No models match those filters. Tell us what you need — we source beyond the catalog.
Request a QuoteCompare all 37 models
| Model | Key spec 1 | Key spec 2 | Key spec 3 | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| EFORTECR5 | 5 kg† | 928 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAZu 5 | 5 kg† | 954 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAZu 7 | 7 kg† | 819 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAZu 12 | 12 kg† | 1327 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAZu 18 | 18 kg† | 1073 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAPro 5 | 5 kg† | 954 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAPro 12 | 12 kg† | 1327 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAPro 16 | 16 kg† | 1713 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| JAKAMiniCobo | 1 kg† | 580 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| AUBOi3 | 3 kg† | 625 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| AUBOi5 | 5 kg† | 886.5 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| AUBOi10 | 10 kg† | 1350 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| AUBOi16 | 16 kg† | 967.5 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| AUBOi20 | 20 kg† | 1650 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR3A | 3 kg† | 620 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR5A | 5 kg† | 900 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR7A | 7 kg† | 800 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR10A | 10 kg† | 1300 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR12A | 12 kg† | 1200 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR16A | 16 kg† | 1000 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR20A | 20 kg† | 1700 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| DOBOTCR30A | 30 kg† | 1305 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| Elite RobotsEC66 | 6 kg† | 914 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| Elite RobotsCS612 | 12 kg† | 1304 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| HAN'S ROBOTE3 | 3 kg† | 590 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| HAN'S ROBOTE5 | 5 kg† | 800 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| FlexivRizon 10 | 10 kg† | 810 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| ROKAExMate CR7 | 7 kg† | 988 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| ROKAExMate CR12 | 12 kg† | 1434 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| ROKAExMate CR18 | 18 kg† | 1062 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| ROKAExMate CR20 | 20 kg† | 1798 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| ROKAExMate CR35 | 35 kg† | 2246 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| Agile RobotsDiana 7 | 7 kg† | 923 mm† | 7† | Inquiry | Quote |
| FAIRINOFR5 | 5 kg (max 7 kg)† | 922 mm† | 6† | 5595-5595 | Quote |
| RealManRM65-6F | 5 kg† | 627 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
| RealManRM75-B | 5 kg† | 610 mm† | 7† | Inquiry | Quote |
| RealManECO65-B | 5 kg† | 610 mm† | 6† | Inquiry | Quote |
† Manufacturer-reported, not yet independently verified.
* Indicative market pricing, single-unit, EXW China. Volume pricing typically 10–25% lower at 10+ units.





























