Collaborative Robots from China
Compare collaborative robot models from Chinese manufacturers. Safety certifications, payload, reach, and application fit must be confirmed for the intended installation.
Active filters include only matching published specifications. Missing details remain unconfirmed.
PAYLOAD (KG)
Any
REACH (MM)
Any
Showing 37 of 37 models
No models match those filters. Tell us what you need—we source beyond the catalog.
Request a quoteCompare 37 matching models
| Model | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFORTECR5 | 5 | 928 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| JAKAZu 5 | 5 | 954 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| JAKAZu 7 | 7 | 819 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| JAKAZu 12 | 12 | 1327 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| JAKAZu 18 | 18 | 1073 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| JAKAPro 5 | 5 | 954 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| JAKAPro 12 | 12 | 1327 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| JAKAPro 16 | 16 | 1713 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| JAKAMiniCobo | 1 | 580 | 6 | 0.1 | On request | Quote |
| AUBOi3 | 3 | 625 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| AUBOi5 | 5 | 886.5 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| AUBOi10 | 10 | 1350 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| AUBOi16 | 16 | 967.5 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| AUBOi20 | 20 | 1650 | 6 | 0.1 | On request | Quote |
| DOBOTCR3A | 3 | 620 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| DOBOTCR5A | 5 | 900 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| DOBOTCR7A | 7 | 800 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
| DOBOTCR10A | 10 | 1300 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| DOBOTCR12A | 12 | 1200 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| DOBOTCR16A | 16 | 1000 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| DOBOTCR20A | 20 | 1700 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
| DOBOTCR30A | 30 | 1305 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
| Elite RobotsEC66 | 6 | 914 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| Elite RobotsCS612 | 12 | 1304 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
| HAN'S ROBOTE3 | 3 | 590 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| HAN'S ROBOTE5 | 5 | 800 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| FlexivRizon 10 | 10 | 810 | 6 | 0.1 | On request | Quote |
| ROKAExMate CR7 | 7 | 988 | 6 | 0.02 | On request | Quote |
| ROKAExMate CR12 | 12 | 1434 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| ROKAExMate CR18 | 18 | 1062 | 6 | 0.03 | On request | Quote |
| ROKAExMate CR20 | 20 | 1798 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
| ROKAExMate CR35 | 35 | 2246 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
| Agile RobotsDiana 7 | 7 | 923 | 7 | 0.05 | On request | Quote |
| FAIRINOFR5 | On request | 922 | 6 | 0.02 | From $5,595 | Quote |
| RealManRM65-6F | 5 | 627 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
| RealManRM75-B | 5 | 610 | 7 | 0.05 | On request | Quote |
| RealManECO65-B | 5 | 610 | 6 | 0.05 | On request | Quote |
Compare the listed configurations. Confirm required options, operating conditions and current pricing with your quotation.
Prices are reference information, not offers. Confirm the exact configuration, quantity, destination, taxes and delivery terms in a written quote.































