Service & Special Robots from China
Browse Chinese service and special-purpose robots for inspection, cleaning, public-service, and hazardous-environment applications. Deployment suitability must be reviewed case by case.
Active filters include only matching published specifications. Missing details remain unconfirmed.
Showing 27 of 27 models
PUDUBellaBot Pro
- Dimensions
- 565 x 537 x 1290 mm
- Trays
- 4
- Tray Dimensions
- 385 x 275 x 115 mm
Price on request
PUDUKettyBot Pro
- Type
- Delivery and advertising service robot
- Navigation
- VSLAM + LiDAR SLAM
Price on request
GausiumScrubber 50
- Cleaning Width
- 460 mm (disc brush)
- Cleaning Efficiency
- 1987 m2/h theoretical; 500-1300 m2/h practical
- Clean Water Tank
- 30 L
Price on request
GausiumScrubber 75
- Cleaning Width
- 750 mm
- Cleaning Efficiency
- 3000 m2/h theoretical; 700-1400 m2/h practical
- Clean Water Tank
- 75 L
Price on request
GausiumVacuum 40
- Cleaning Width
- 720 mm (with side brushes)
- Cleaning Efficiency
- 2300 m2/h theoretical; 400-800 m2/h practical
- Dust Bag
- 12 L
Price on request
GausiumPhantas
- Scrubbing Width
- 330 mm
- Vacuuming/Sweeping Width
- 465 mm
- Cleaning Efficiency
- 350-700 m2/h practical
Price on request
Segway RoboticsE1
- Payload
- 44 lb (about 20 kg)
- Range
- 60+ miles per charge
- Operating Temp
- -10 to 50 degC
Price on request
Segway RoboticsNova Carter
- Compute
- NVIDIA Nova Orin architecture
- Type
- AMR development platform
Price on request
OrionStarLucki PRO
- Dimensions
- 558 x 525 x 1375 mm
- Weight
- 59 kg
- Payload
- 15 kg per tray; up to 60 kg total
Price on request
YunJiUP
- Navigation
- Multimodal perception, cognition and SLAM localisation
- Mapping Coverage
- Tested over 200,000 m2 of unobstructed movement
- Sensing
- Dual 3D cameras (top and bottom view), surrounding ultrasonic array
Price on request
NeolixX3
- Max Speed
- 50 km/h on motor roads
- Payload
- 400-500 parcels per load
- Autonomy
- L4 autonomous driving
Price on request
NeolixX6
- Max Speed
- 60 km/h on motor roads
- Payload
- 800-1000 parcels per load
- Autonomy
- L4 autonomous driving
Price on request
NeolixX1
- Autonomy
- L4 autonomous driving
- Capability
- Indoor/outdoor navigation and elevator delivery
Price on request
NeolixH12
- Cargo Volume
- Up to 12 m3 (top of Neolix RoboVan range)
- Autonomy
- L4 autonomous driving
Price on request
ZelosZ5 Pro
- Payload
- 1800 kg
- Cargo Volume
- 6.2 m3
- Range
- 200 km / 240 km (standard / extended)
Price on request
PUDUT150 Standard
- Maximum payload
- 150 kg
- Machine weight
- 65 kg
- Navigation
- VSLAM + LiDAR SLAM
Price on request
No models match those filters. Tell us what you need—we source beyond the catalog.
Request a quoteCompare 27 matching models
| Model | Payload / conditions | Runtime / conditions | Navigation | Dimensions | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEENONT8 | 20 kg | Up to 15 h | 3 stereo vision sensors, laser mapping version available | 384 x 468 x 1111 mm | On request | Quote |
| KEENONT10 | 40 kg | 9-12.5 h | 360 deg recognition, 4 stereo vision sensors + VSLAM + 1 RGB camera | 486 x 555 x 1399 mm | On request | Quote |
| KEENONC30 | On request | Up to 6 h sweeping/vacuuming; up to 10 h dust mopping | On request | 490 x 520 x 750 mm (without dust mop) | On request | Quote |
| PUDUT300 | 300 kg | Up to 12 h unloaded; about 6 h at full load | VSLAM + LiDAR SLAM | 835 x 500 x 1350 mm | From $20,990 | Quote |
| PUDUBellaBot Pro | On request | Max 10-12 h | LiDAR + RGB-D sensing | 565 x 537 x 1290 mm | On request | Quote |
| PUDUKettyBot Pro | On request | On request | VSLAM + LiDAR SLAM | On request | On request | Quote |
| PUDUCC1 | On request | On request | VSLAM + LiDAR SLAM | On request | On request | Quote |
| GausiumScrubber 50 | On request | Scrubbing 3 h; dust mopping 8 h | On request | 810 x 810 x 1070 mm | On request | Quote |
| GausiumScrubber 75 | On request | 4-6 h | On request | 1370 x 962 x 1417 mm | On request | Quote |
| GausiumVacuum 40 | On request | Vacuuming 3 h; mopping modes up to 18 h | On request | 800 x 690 x 890 mm | On request | Quote |
| GausiumPhantas | On request | Scrubbing 4.5 h; vacuuming 4.5 h; sweeping 6 h; dust mopping 10 h | On request | 585 x 445 x 619 mm | On request | Quote |
| GausiumBeetle | On request | 3 h (standard); 5 h (Pro) | On request | 960 x 650 x 680 mm (without side brushes/flag) | On request | Quote |
| Segway RoboticsE1 | 44 lb (about 20 kg) | On request | Autonomous driving and tele-operation, multi-sensor fusion | On request | On request | Quote |
| Segway RoboticsNova Carter | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| Segway RoboticsRMP | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| OrionStarLucki PRO | 15 kg per tray; up to 60 kg total | Up to 12 h in typical scenarios | Visual SLAM, 240 deg 3D all-around recognition, depth camera | 558 x 525 x 1375 mm | On request | Quote |
| OrionStarLucki | On request | On request | Visual SLAM | On request | On request | Quote |
| YunJiUP | On request | On request | Multimodal perception, cognition and SLAM localisation | On request | On request | Quote |
| NeolixX3 | 400-500 parcels per load | On request | On request | On request | On request | Quote |
| NeolixX6 | 800-1000 parcels per load | On request | On request | On request | On request | Quote |
| NeolixX1 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| NeolixH12 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| ZelosZ5 | 1000 kg | On request | On request | On request | On request | Quote |
| ZelosZ5 Pro | 1800 kg | On request | On request | On request | On request | Quote |
| ZelosZ5 Lite | 500 kg | On request | On request | On request | On request | Quote |
| YIJIAHESI300 | On request | >=4 h in -10 to 0 degC conditions | On request | 480 mm diameter x 1850 mm | On request | Quote |
| PUDUT150 Standard | On request | 12 h (no load) | VSLAM + LiDAR SLAM | On request | On request | Quote |
Compare the listed configurations. Confirm required options, operating conditions and current pricing with your quotation.
Prices are reference information, not offers. Confirm the exact configuration, quantity, destination, taxes and delivery terms in a written quote.


























