HesaiAT128
- Type
- Semi-solid-state (hybrid) automotive lidar
- Channels
- 128
- Range
- 210 m @10% reflectivity
Price on request
Compare Chinese LiDAR models for robotics, mapping, navigation and obstacle detection, including range, field of view and interface data.
Active filters include only matching published specifications. Missing details remain unconfirmed.
No models match those filters. Tell us what you need—we source beyond the catalog.
Request a quote| Model | Scanning type | Range / conditions | Channels | Field of view | Points/s | Interface | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HesaiAT128 | Semi-solid-state (hybrid) automotive lidar | 210 m @10% reflectivity | 128 | 120 x 25.4 deg | 1,536,000 pts/s (single return) | On request | Quote |
| HesaiATX | Semi-solid-state (hybrid) automotive lidar | 230 m @10% reflectivity | 256 | 120 x 20 deg | 3,840,000 pts/s max (single return) | On request | Quote |
| HesaiXT16 | Mechanical 360-degree lidar | 0.05-120 m | 16 | 360 x 30 deg | 320,000 pts/s (single return) | On request | Quote |
| HesaiXT32 | Mechanical 360-degree lidar | 0.05-120 m | 32 | 360 x 31 deg | 640,000 pts/s (single return) | On request | Quote |
| HesaiXT32M | Mechanical 360-degree lidar | 0.5-300 m | 32 | 360 x 40.3 deg | 640,000 pts/s (single return) | On request | Quote |
| HesaiJT128 | Hyper-hemispherical mini 3D lidar | 40 m @10% reflectivity (60 m max) | 128 | 360 x 189 deg | 1,150,000 pts/s (single return) | On request | Quote |
| RoboSenseHelios 16 | Mechanical 360-degree lidar | 150 m (110 m @10% NIST) | 16 | 360 x 30 deg (-15 to +15) | 288,000 pts/s single / 576,000 pts/s dual | Ethernet | Quote |
| RoboSenseHelios 32 | Mechanical 360-degree lidar | 150 m (110 m @10% NIST) | 32 | 360 x 26 deg (H32F26) or 360 x 70 deg (H32F70) | 576,000 pts/s single / 1,152,000 pts/s dual | Ethernet | Quote |
| RoboSenseE1 | Fully solid-state (flash) lidar | 30 m @10% reflectivity | On request | 120 x 90 deg | On request | On request | Quote |
| RoboSenseMX | Semi-solid-state automotive lidar | 200 m | 126 lines (251-line equivalent in ROI) | 120 x 25 deg | On request | On request | Quote |
| LivoxMid-70 | Non-repetitive scanning | 90 m at 10% / 130 m at 20% / 260 m at 80% reflectivity, 100 klx | On request | 70.4° circular | 100,000 single / 200,000 dual return points/s | Ethernet | Quote |
| SeyondRobin W | Semi-solid-state wide-FoV lidar | 0.1-150 m (70 m @10% reflectivity) | 192 vertical lines | 120 x 70 deg | >1,280,000 pts/s | On request | Quote |
| LSLIDARC16 | Mechanical 360-degree lidar | On request | 16 | On request | On request | On request | Quote |
| LSLIDARC32 | Mechanical 360-degree lidar | On request | 32 | On request | On request | On request | Quote |
| LSLIDARC32W | Mechanical 360-degree lidar | On request | 32 | On request | On request | On request | Quote |
| LSLIDARCH32R | Hybrid solid-state blind-spot lidar | On request | 32 | On request | On request | On request | Quote |
| LSLIDARCH16R | Hybrid solid-state blind-spot lidar | On request | 16 | On request | On request | On request | Quote |
| BenewakeTF03 | Single-point ToF lidar | 0.1-180 m | On request | On request | On request | UART / CAN / RS-485 | Quote |
| BenewakeAD2-S-X3 | Semi-solid-state automotive lidar | 300 m @10% reflectivity | 256 | On request | On request | Ethernet | Quote |
| SLAMTECRPLIDAR A3 | Triangulation 2D SLAM lidar | 25 m (white target, enhanced mode) / 20 m outdoor mode | On request | On request | On request | UART | Quote |
| SLAMTECRPLIDAR S2 | ToF 2D SLAM lidar | 0.05-30 m (90% reflectivity); up to 50 m on S2P | On request | On request | On request | Ethernet | Quote |
| SLAMTECRPLIDAR S2E | ToF 2D SLAM lidar | On request | On request | On request | On request | Ethernet | Quote |
| ZVISIONZVISION NZ1 | Wide-angle 3D lidar | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| ZVISIONZVISION EZ6 | SPAD-based solid-state lidar | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| ZVISIONZVISION EZ5 | SPAD-based solid-state lidar | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| WanJi8L-LiDAR | Mechanical multi-line lidar | On request | 8 | On request | On request | On request | Quote |
| WanJi16L-LiDAR | Mechanical multi-line lidar | On request | 16 | On request | On request | On request | Quote |
| WanJi32L-LiDAR | Mechanical multi-line lidar | On request | 32 | On request | On request | On request | Quote |
| LivoxMid-360S | On request | 40 m at 10% reflectivity, 100 klx, 25°C (typical) | On request | 360° × 59° | 200,000 points/s (first return) | Ethernet | Quote |
| LivoxAvia 2 | On request | Normal: 400 m at 5%; focus: ≥800 m at 10% reflectivity (100 klx) | On request | 80° × 80° normal; 15° × 15° focus | 350,000 points/s normal; 100,000 points/s focus | On request | Quote |
Compare the listed configurations. Confirm required options, operating conditions and current pricing with your quotation.
Prices are reference information, not offers. Confirm the exact configuration, quantity, destination, taxes and delivery terms in a written quote.