Force & Torque Sensors from China
Compare force and torque sensors for robot wrists, joints, testing and control, including measurement ranges, interfaces and model details.
Active filters include only matching published specifications. Missing details remain unconfirmed.
Showing 28 of 28 models
No models match those filters. Tell us what you need—we source beyond the catalog.
Request a quoteCompare 28 matching models
| Model | Measurement axes | Fx / Fy range | Fz range | Mx / My range | Mz range | Interface | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUNWEIKWR75A | 6 | 50 N | 50 N | 2 Nm | 2 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| KUNWEIKWR75B | 6 | 200 N | 200 N | 8 Nm | 8 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| KUNWEIKWR75C | 6 | 400 N | 500 N | 12 Nm | 12 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| KUNWEIKWR75D | 6 | 500 N | 700 N | 18 Nm | 18 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| KUNWEIKWR75E | 6 | 30 N | 30 N | 1.5 Nm | 1.5 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| KUNWEIKWR75F | 6 | 100 N | 100 N | 4 Nm | 4 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| KUNWEIKWR75G | 6 | 800 N | 1000 N | 36 Nm | 36 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| KUNWEIKWR75K | 6 | 1800 N | 3000 N | 45 Nm | 45 Nm | RS-485 / CAN / CAN FD / EtherCAT / USB | Quote |
| SRIM3701B | 6 | 100 N | 200 N | 1 Nm | 1 Nm | On request | Quote |
| SRIM3702C | 6 | 200 N | 400 N | 3 Nm | 3 Nm | On request | Quote |
| SRIM3703B | 6 | 100 N | 200 N | 4 Nm | 4 Nm | On request | Quote |
| SRIM3704C | 6 | 200 N | 400 N | 11 Nm | 11 Nm | On request | Quote |
| SRIM3705C | 6 | 200 N | 400 N | 14 Nm | 14 Nm | On request | Quote |
| SRIM3706C | 6 | 200 N | 400 N | 20 Nm | 20 Nm | On request | Quote |
| SRIM3713A | 6 | 400 N | 800 N | 14 Nm | 14 Nm | On request | Quote |
| SRIM3714B | 6 | 800 N | 1600 N | 44 Nm | 44 Nm | On request | Quote |
| SRIM3733C | 6 | 120 N | 200 N | 5 Nm | 5 Nm | On request | Quote |
| HypersenHPS-FT060E | 6 | +/-600 N | +/-800 N | +/-15 Nm | +/-15 Nm | Ethernet / EtherCAT / RS-485 | Quote |
| XJCSENSORX-6AM-D9.5-H17-A | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6AM-D16-H14-B | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6A-D30-H19 | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6A-D40-H21 | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6A-D60-H27 | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6A-D62-H27-C | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6A-D70-H25 | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6A-D100-H35-B | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| XJCSENSORX-6A-XD80-H28 | 6 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
| ForsentekFYTK | 1 | On request | On request | On request | On request | On request | Quote |
Compare the listed configurations. Confirm required options, operating conditions and current pricing with your quotation.
Prices are reference information, not offers. Confirm the exact configuration, quantity, destination, taxes and delivery terms in a written quote.




















