Electric Robot Grippers from China
Compare electric robot grippers from Chinese manufacturers by stroke, grip force, payload, repeatability, communication interface and body size. This category covers two-finger, rotating, adaptive and soft grippers; anthropomorphic multi-finger hands remain in the separate Dexterous Hands catalog.
GRIPPER TYPE
COMMUNICATION
PRICE BAND
Showing 42 of 42 models
No models match those filters. Tell us what you need — we source beyond the catalog.
Request a QuoteCompare all 42 models
| Model | Type | Stroke | Grip force | Payload | Repeatability | Communication | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HITBOTZ-EFG-20 | Two-finger† | 20 mm† | 30-80 N† | <=800 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-L | Two-finger† | 12 mm† | 30 N† | <=500 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-12 | Two-finger† | 12 mm† | 30 N† | <=500 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-FS | Two-finger† | 8 mm† | 8-20 N† | <=300 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-8S | Two-finger† | 8 mm† | 8-20 N† | <=300 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EMG-4 | Two-finger† | 4 mm† | 3-5 N† | <=100 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsRGIC-100-35 | Rotating† | 35 mm† | 40-100 N per jaw† | 1.0 kg† | +/-0.02 mm position, +/-0.05 deg rotation† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsRGI-100-30 | Rotating† | 30 mm† | 30-100 N per jaw† | 1.5 kg† | +/-0.02 mm position, +/-0.05 deg rotation† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsRGI-100-22 | Rotating† | 22 mm† | 30-100 N per jaw† | 1.4 kg† | +/-0.02 mm position, +/-0.05 deg rotation† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsRGI-100-14 | Rotating† | 14 mm† | 30-100 N per jaw† | 1.28 kg† | +/-0.02 mm position, +/-0.05 deg rotation† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsRGIC-35-12 | Rotating† | 12 mm† | 13-35 N per jaw† | 0.5 kg† | +/-0.02 mm position, +/-0.05 deg rotation† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsDH-3 | Adaptive† | 106 mm parallel / 122 mm centric† | 10-65 N per jaw† | 1.8 kg† | +/-0.03 mm† | TCP/IP standard; optional EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsAG-105-145 | Two-finger† | 145 mm† | 35-105 N per jaw† | 2 kg† | +/-0.03 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsAG-160-95 | Two-finger† | 95 mm† | 45-160 N per jaw† | 3 kg† | +/-0.03 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGI-140-80 | Two-finger† | 80 mm† | 40-140 N per jaw† | 3 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGC-300-60 | Two-finger† | 60 mm† | 80-300 N per jaw† | 6 kg† | +/-0.03 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGC-140-50 | Two-finger† | 50 mm† | 40-140 N per jaw† | 3 kg† | +/-0.03 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGC-50-35 | Two-finger† | 37 mm† | 15-50 N per jaw† | 1 kg† | +/-0.03 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-100-40 | Two-finger† | 40 mm† | 30-100 N per jaw† | 2 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-50-40 | Two-finger† | 40 mm† | 15-50 N per jaw† | 1 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-15-40 | Two-finger† | 40 mm† | 6-15 N per jaw† | 0.25 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-100-26 | Two-finger† | 26 mm† | 30-100 N per jaw† | 2 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-50-26 | Two-finger† | 26 mm† | 15-50 N per jaw† | 1 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-15-26 | Two-finger† | 26 mm† | 6-15 N per jaw† | 0.25 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-15-10 | Two-finger† | 10 mm† | 6-15 N per jaw† | 0.1 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGEA-2-10 | Two-finger† | 10 mm† | 0.8-2 N per jaw† | 0.05 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| SRTSFG-SNM2-N4049 | Pneumatic soft (elastomer) gripper† | — | — | — | — | — | Inquiry | Quote |
| SRTSFG-FNC3-N6064 | Pneumatic soft (elastomer) gripper† | — | — | — | — | — | Inquiry | Quote |
| SRTSFG-FNC3-N4049 | Pneumatic soft (elastomer) gripper† | — | — | — | — | — | Inquiry | Quote |
| SRTSFG-FNC3-N2020 | Pneumatic soft (elastomer) gripper† | — | — | — | — | — | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-ERG-20 | Rotating† | — | 10-35 N† | — | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-100 | Two-finger† | 90 mm† | 35-60 N† | <=500 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-50 | Two-finger† | 50 mm† | 15-50 N† | <=500 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-30 | Two-finger† | 30 mm† | 10-40 N† | <=400 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-26 | Two-finger† | 26 mm† | 6-15 N† | <=300 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-20F | Two-finger† | 20 mm† | 1-8 N† | <=100 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-20S | Two-finger† | 20 mm† | 8-20 N† | <=300 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| HITBOTZ-EFG-R | Two-finger† | 20 mm† | 30-80 N† | <=800 g† | — | Modbus RTU (RS485) / Digital I/O† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGE-8-14 | Two-finger† | 14 mm† | 2-8 N per jaw† | 0.1 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| DH-RoboticsPGE-5-26 | Two-finger† | 26 mm† | 0.8-5 N per jaw† | 0.1 kg† | +/-0.02 mm† | Modbus RTU (RS485), Digital I/O; optional TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT† | Inquiry | Quote |
| Inspire RobotsEG2-4C2 | Two-finger† | 70 mm† | 0-20 N† | — | +/-0.50 mm† | RS485† | Inquiry | Quote |
| Inspire RobotsEG2-4B2 | Two-finger† | 70 mm† | 0-15 N† | — | +/-0.50 mm† | RS485† | Inquiry | Quote |
† Manufacturer-reported, not yet independently verified.
* Indicative market pricing, single-unit, EXW China. Volume pricing typically 10–25% lower at 10+ units.